3.10边坡(基坑支护)工程结算金额与合同金额对比分析表
来源: 博彩导航网 | 发布日期: 2026-01-15 15:14
| 边坡(基坑支护)工程结算金额与合同金额对比分析表 | ||||
| 合同量 | 结算量 | 结算与合同差异 | 差异原因分析 | |
| 锚杆(索)长(m) | ||||
| 成孔岩石量(m³) | ||||
| 灌注量(m³) | ||||
| 特殊地质情况处理(万元) | ||||
| 其他费用(万元) | ||||
| 合计金额(万元) | ||||
单位(公章) |
||||
年 月 日 |
||||
分享本页面至:

| 边坡(基坑支护)工程结算金额与合同金额对比分析表 | ||||
| 合同量 | 结算量 | 结算与合同差异 | 差异原因分析 | |
| 锚杆(索)长(m) | ||||
| 成孔岩石量(m³) | ||||
| 灌注量(m³) | ||||
| 特殊地质情况处理(万元) | ||||
| 其他费用(万元) | ||||
| 合计金额(万元) | ||||
单位(公章) |
||||
年 月 日 |
||||