柳州市2024年政府债务限额表
来源: 博彩导航网 | 发布日期: 2024-11-08 15:30
| 柳州市2024年政府债务限额表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 |
| 2024年地方政府债务限额 | A=B+C | 10,696,300 | 7,860,700 |
| 其中: 一般债务限额 | B | 2,854,200 | 1,693,000 |
| 专项债务限额 | C | 7,842,100 | 6,167,700 |
注:1.本表反映本地区及本级当年政府债务限额情况。
2.由市财政局填列,在市本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。
分享本页面至:
微信公众号



