博彩导航网

柳州市2024年地方政府债务限额及余额决算情况表 - 地方政府债务信息 - 广西博彩导航网网站

博彩导航网

柳州市2024年地方政府债务限额及余额决算情况表

来源: 博彩导航网  |   发布日期: 2025-07-27 15:39   
2024年末柳州市地方政府债务限额余额情况表
单位:万元
地 区 2024年地方政府债务限额 2024年地方政府债务余额
小 计 一般债务限额 专项债务限额 小 计 一般债务余额 专项债务余额
柳州市 10,663,500 2,844,400 7,819,100 10,519,143 2,768,951 7,750,192
柳州市本级 7,829,800 1,684,700 6,145,100 7,711,704 1,625,346 6,086,359
柳东新区 194,600 2,500 192,100 194,416 2,387 192,030
阳和工业区 7,400 2,000 5,400 6,379 1,950 4,429
城中区 24,000 18,900 5,100 23,846 18,841 5,005
鱼峰区 72,900 42,500 30,400 72,769 42,394 30,375
柳南区 44,900 17,700 27,200 44,789 17,630 27,159
柳北区 53,200 31,900 21,300 52,982 31,781 21,201
柳江区 649,100 212,600 436,500 647,178 210,750 436,428
柳城县 419,200 123,300 295,900 414,747 121,079 293,668
鹿寨县 403,100 111,000 292,100 398,684 109,461 289,223
融安县 280,600 149,500 131,100 277,924 147,102 130,822
融水苗族自治县 408,400 238,900 169,500 402,309 235,956 166,353
三江侗族自治县 276,300 208,900 67,400 271,415 204,275 67,141
注:本表由市财政局填列,在市本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。



{*主站.标题#1001} {*主站.标题#1001} {*主站.标题#1001} {*主站.标题#1001} {*主站.标题#1001} 银河体育官方网址登录 皇冠体育在线手机app下载 足球皇冠游戏手机注册 澳门足球博彩玩法手机app下载 足球压球软件app软件 足球外围App大全 足球外围推荐安卓版 365BET体育下载官网 bwin体育在线app官方 >网站地图-sitemap