柳州市本级涉企行政事业性收费目录清单
来源: 博彩导航网 | 发布日期: 2019-02-01 15:29
|
柳州市本级涉企行政事业性收费目录清单 (2019年1月) |
||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 征收 依据 |
|
| 一 | 公安 | |||
| 1 | 证照费 | |||
| ⑴机动车辆号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | |||
| ⑵机动车辆行驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | |||
| ⑶机动车登记证书工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | |||
| ⑷驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | |||
| 二 | 法院 | |||
| 2 | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | ||
| 三 | 人防 | |||
| 3 | 防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,桂价费字[2003]462号 | ||
| 五 | 国土 | |||
| 4 | 土地闲置费 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,自治区人大常委会公告(九届第37号) | ||
| 5 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,桂财税〔2016〕38号 | ||
| ▲ | 6 | 不动产登记费 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | |
| ⑴不动产登记费(住宅) | 发改价格规【2016】2559号 | |||
| ⑵不动产登记费(非住宅) | 发改价格规【2016】2559号 | |||
| ⑶不动产证书工本费(多本、补办) | 发改价格规【2016】2559号 | |||
| 六 | 住建和城乡建设厅 | |||
| 7 | 污水处理费 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
| 8 | 城市道路占用挖掘费 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,桂价涉字[1994]164号,桂价费[2007]578号,桂建计字[2005]53号,桂财综[2007]54号 | ||
| 八 | 农业 | |||
| ▲ | 9 | 渔业资源增殖保护费 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号,桂财综[2007]54号 | |
| 九 | 水利 | |||
| 11 | 水土保持补偿费 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,桂财税〔2016〕37号 | ||
| 10 | 水资源费 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号,桂价费[2015]66号 | ||
| 十二 | 仲裁委 | |||
| 11 | 仲裁收费 | 《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | ||
| 地方性涉企行政事业性收费项目 | ||||
| 一 | 住建 | |||
| ● | 1 | 城市园林绿化补偿费 | ||
| ⑴城市园林绿化补偿-乔木 | 桂价费字[2001]308号,桂财综[2007]54号,桂财综[2016]29号 | |||
| ⑵城市园林绿化补偿-灌木 | 桂价费字[2001]308号,桂财综[2007]54号,桂财综[2016]29号 | |||
| ⑶城市园林绿化补偿-临时占用绿地费 | 桂价费字[2001]308号,桂财综[2007]54号,桂财综[2016]29号 | |||
| ● | 2 | 城市绿化用地面积补偿费 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂价费[2013]78号,桂价费[2012]36号,桂财综[2016]29号 | |
| 二 | 交通运输部门 | |||
| 3 | 公路路产补偿费 | 桂价费[2006]76号,桂财综[2007]54号,桂财税[2018]20号 | ||
| 注:1.标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||
| 3.标注"●"号的收费项目,对企业免予征收。 | ||||
分享本页面至:
微信公众号



