3.8土石方工程对比分析表
来源: 博彩导航网 | 发布日期: 2026-01-15 15:11
| 土石方工程对比分析表 | |||||||
| 类别 | 内容 | 合同工程量(m3) | 结算工程量(m3) | 投标运距(km) | 结算运距(km) | 差异金额(万元) | 差异原因分析 |
| 土方 | 外弃 | ||||||
| 场内利用 | |||||||
| 外借 | |||||||
| 小计 | |||||||
| 石方 | 外弃 | ||||||
| 场内利用 | |||||||
| 小计 | |||||||
| 合计 | |||||||
单位(公章) |
|||||||
年 月 日 |
|||||||
分享本页面至:

| 土石方工程对比分析表 | |||||||
| 类别 | 内容 | 合同工程量(m3) | 结算工程量(m3) | 投标运距(km) | 结算运距(km) | 差异金额(万元) | 差异原因分析 |
| 土方 | 外弃 | ||||||
| 场内利用 | |||||||
| 外借 | |||||||
| 小计 | |||||||
| 石方 | 外弃 | ||||||
| 场内利用 | |||||||
| 小计 | |||||||
| 合计 | |||||||
单位(公章) |
|||||||
年 月 日 |
|||||||